ÚLTIMS RESULTATS:
NOTÍCIES DESTACADES
CLASSIFICACIONS
1 | FUTSAL VILOMARA A | 18 | 7 | |
2 | SANT JOAN DESPI C.F.S. CUMSA A | 16 | 7 | |
3 | ENFAF CONSTRUCCIONS MODERNES ANDORRA A | 15 | 7 | |
4 | PENYA ESPLUGUES, ASSOC. ESP. A | 14 | 6 | |
5 | COL. SANTO ANGELCCR-BAIXSUD DE CASTELLDEFELS A | 14 | 7 | |
6 | SALOU CFS A | 13 | 6 | |
7 | FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA A | 12 | 7 | |
8 | F.S. OLESA A | 12 | 7 | |
9 | LA BARCA MONISTROL F.S. A | 11 | 7 | |
10 | F.S. SANT SADURNI INTECPRO A | 7 | 6 | |
11 | AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE A | 7 | 7 | |
12 | ESPARREGUERA, C.F.S. A | 6 | 7 | |
13 | EFS BALAGUER COMTAT D'URGELL A | 6 | 7 | |
14 | BARÓ DE MAIALS FS A | 3 | 7 | |
15 | FS VINYOLS-GRUP ARBÓ A | 3 | 6 | |
16 | CFS NUTRICOR LINYOLA A | 0 | 7 | |
Punts | Partits |
---|
1 | PLAY FUTSAL A | 12 | 5 | |
2 | MAGIC SANTS FUTSAL A | 11 | 5 | |
3 | C.E.DMS A | 9 | 5 | |
4 | RMSI SPORTS-TREMEDAL FS A | 8 | 5 | |
5 | GRÀCIA FUTBOL SALA CLUB B | 8 | 5 | |
6 | AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE B | 7 | 5 | |
7 | A.E. XARXA HORTA A | 7 | 4 | |
8 | THOTSALA F.S. A | 7 | 5 | |
9 | BABAR, A.E. A | 6 | 5 | |
10 | JAKO - AEE INS MONTSERRAT A | 6 | 5 | |
11 | FUTSAL SANTS-LES CORTS, C.E. A | 5 | 5 | |
12 | CFS LA UNION B | 4 | 5 | |
13 | LA NOVA ESQUERRA C.F. A | 3 | 3 | |
14 | MONTSENY CECD A | 0 | 4 | |
Punts | Partits |
---|
1 | ESPORTIU MOVIDA DEPORTIVA FS A | 15 | 6 | |
2 | BOSCOSANTS FS C | 13 | 5 | |
3 | JOVENTUT LES CORTS A | 12 | 5 | |
4 | AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE C | 12 | 5 | |
5 | A.E. XARXA HORTA B | 12 | 5 | |
6 | L'HOSPITALET BELLSPORT C | 10 | 5 | |
7 | JESUÏTES GRÀCIA-COL.LEGI KOSTKA ,C.E. A | 8 | 5 | |
8 | HORTA FUTSAL CLUB B | 7 | 5 | |
9 | SANT GERVASI FS B | 7 | 5 | |
10 | IPSE EL PILAR, C.E. B | 6 | 6 | |
11 | SD ESPANYOL C | 5 | 5 | |
12 | MENENDEZ Y PELAYO C.E. A | 3 | 4 | |
13 | MAGIC SANTS FUTSAL C | 3 | 5 | |
14 | ATLÈTIC LES CORTS FUTSAL C | 3 | 5 | |
15 | THAU, C.E. B | 3 | 6 | |
16 | ICARS ATLETIC A | 0 | 5 | |
Punts | Partits |
---|
1 | MGC INSTAL·LACIONS FS CASSERRES A | 15 | 5 | |
2 | FUTSAL RAMS 23 MATARÓ C.E. A | 13 | 5 | |
3 | F.S.SABADELL FEMENI A | 13 | 5 | |
4 | MAGIC SANTS FUTSAL A | 12 | 5 | |
5 | FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA A | 12 | 5 | |
6 | CFS ARENYS DE MUNT A | 9 | 5 | |
7 | MECANOVIGA EIXAMPLE A | 6 | 5 | |
8 | FS SANT VICENÇ DELS HORTS A | 6 | 5 | |
9 | BADALONA FUTSAL IRIS A | 6 | 5 | |
10 | INDUSTRIAS SANTA COLOMA A | 4 | 5 | |
11 | SANT CUGAT F.S. A | 4 | 5 | |
12 | CAL SARGAIRE ALMACELLES A | 3 | 5 | |
13 | ESTEL VALLSECA A | 0 | 5 | |
14 | C.E.F.S.MANLLEU A | 0 | 5 | |
Punts | Partits |
---|
1 | LES CORTS UBAE. A.E. B | 15 | 5 | |
2 | SD ESPANYOL CANAL 17 A | 10 | 4 | |
3 | PENYA ESPLUGUES, ASSOC. ESP. B | 10 | 5 | |
4 | MECANOVIGA EIXAMPLE B | 9 | 5 | |
5 | LA SANTA MOLINS 99, C.F.S A | 9 | 4 | |
6 | JAKO - AEE INS MONTSERRAT A | 8 | 5 | |
7 | FS SOLSONA RODI MOTOR SERVICES A | 8 | 5 | |
8 | FUTSAL COMTAL A | 7 | 5 | |
9 | CORNELLA C.F.S. A | 6 | 5 | |
10 | COL. SANTO ANGELCCR-BAIXSUD DE CASTELLDEFELS A | 5 | 5 | |
11 | AEE VEDRUNA PUIGCERDÀ A | 4 | 5 | |
12 | APA PALMA POBLE SEC, C.E. A | 3 | 5 | |
13 | VALLIRANA A.E. A | 1 | 5 | |
14 | TEIA-SD ESPANYOL A | 1 | 5 | |
Punts | Partits |
---|
1 | FUTSAL 54 MATARÓ C.E. A | 27 | 10 | |
2 | BARÇA A | 27 | 10 | |
3 | 5 MARTORELL CLUB SALA A | 22 | 10 | |
4 | L'HOSPITALET BELLSPORT A | 16 | 10 | |
5 | AE LEVANT DE MANACOR | 16 | 9 | |
6 | ILLES BALEARS PALMA FUTSAL | 15 | 9 | |
7 | INDUSTRIAS SANTA COLOMA A | 15 | 10 | |
8 | SOMRIU FS RIPOLLET A | 13 | 10 | |
9 | COVISA MANRESA FS A | 12 | 10 | |
10 | NATACIO SABADELL A | 12 | 10 | |
11 | LES CORTS UBAE. A.E. A | 11 | 10 | |
12 | AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE A | 11 | 9 | |
13 | DRIVERCARS CN CALDES FS A | 10 | 10 | |
14 | ENTRECULTURAS MONTESIÓN SOFT LINE | 10 | 10 | |
15 | GRÀCIA FUTBOL SALA CLUB A | 8 | 9 | |
16 | FUTSAL VICENTI CLUB ESPORTIU 3M SERVICIO EXPRESS A | 1 | 10 | |
Punts | Partits |
---|
1 | ALCOLETGE CLUB FUTBOL SALA A | 15 | 5 | |
2 | MARISTES MONTSERRAT LLEIDA A | 12 | 5 | |
3 | SANT JOAN DE VILASSAR FS A | 9 | 5 | |
4 | EFS PALAFOLLS A | 9 | 4 | |
5 | FUTSAL REHASTET MATARÓ C.E. B | 9 | 5 | |
6 | TECNOVIT ALFORJA FS A | 7 | 4 | |
7 | AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE B | 7 | 5 | |
8 | SALOU CFS A | 6 | 4 | |
9 | COVISA MANRESA FS B | 6 | 5 | |
10 | CES BOSCO ROCAFORT A | 5 | 4 | |
11 | LES CORTS UBAE. A.E. B | 3 | 4 | |
12 | 5 MARTORELL CLUB SALA B | 3 | 5 | |
13 | COL.LEGI EPISCOPAL FUTSAL LLEIDA A | 3 | 4 | |
14 | ARRELS, AE FS A | 0 | 5 | |
Punts | Partits |
---|
1 | AUTOESCOLES ROLAN BADALONA FUTSAL IRIS A | 13 | 5 | |
2 | FUTSAL ATHLETIC VILATORRADA A | 12 | 5 | |
3 | CEFS PROSPERITAT-EVEREST A | 12 | 4 | |
4 | CASP, A.E. A | 12 | 5 | |
5 | C.E.T. 10, FS A | 12 | 5 | |
6 | PENYA ESPLUGUES, ASSOC. ESP. A | 9 | 3 | |
7 | LES CORTS UBAE. A.E C | 9 | 5 | |
8 | CE SANTA COLOMA FUTSAL A | 7 | 4 | |
9 | AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE C | 3 | 5 | |
10 | ESCOLA DAINA ISARD ASS. ESPORT. A | 3 | 4 | |
11 | CFS LA UNION A | 3 | 5 | |
12 | COL. SANTO ANGELCCR-BAIXSUD DE CASTELLDEFELS A | 0 | 4 | |
13 | JESUS-MARIA C.E. A | 0 | 5 | |
14 | F.S.PRAT ADVANTIS A | 0 | 5 | |
Punts | Partits |
---|
1 | INDUSTRIAS SANTA COLOMA A | 21 | 7 | |
2 | LES CORTS UBAE. A.E. A | 19 | 7 | |
3 | COVISA MANRESA FS. A A | 18 | 7 | |
4 | BARÇA A | 15 | 7 | |
5 | AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE A | 12 | 7 | |
6 | EFS PALAFOLLS A | 11 | 7 | |
7 | C.E.T. 10, FS A | 11 | 7 | |
8 | RIPOLLET F.S. A | 10 | 7 | |
9 | SANT JOAN DE VILASSAR FS A | 9 | 7 | |
10 | SANT ANDREU DE LA BARCA,C.F.S. A | 7 | 7 | |
11 | F.S. OLESA A | 3 | 7 | |
12 | FUTSAL EN CLAU DE LLAR MATARÓ C.E. A | 3 | 7 | |
13 | BADALONA FUTSAL IRIS A | 3 | 7 | |
14 | CFS TURMAT PORTES I AUTOMATISMES CORBINS A | 0 | 7 | |
Punts | Partits |
---|
1 | CE SANTA COLOMA FUTSAL A | 18 | 0 | |
2 | RIPOLLET F.S. B | 15 | 0 | |
3 | CLUB GRÀCIA FUTBOL SALA A | 15 | 0 | |
4 | LES CORTS UBAE. A.E.. B | 12 | 0 | |
5 | ARRELS, AE FS A | 12 | 0 | |
6 | CFS LA UNION A | 9 | 0 | |
7 | MARISTES SANTS LES CORTS, C.E. A | 7 | 0 | |
8 | CES BOSCO ROCAFORT A | 4 | 0 | |
9 | CFS MONTCADA A | 3 | 0 | |
10 | AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE B | 3 | 0 | |
11 | MONTSENY, C.E.CD A | 3 | 0 | |
12 | BADALONA FUTSAL IRIS B | 3 | 0 | |
13 | CET 10 F.S. B | 2 | 0 | |
14 | BABAR A.E. A | 0 | 6 | |
Punts | Partits |
---|
1 | INDUSTRIAS SANTA COLOMA A | 19 | 7 | |
2 | COVISA MANRESA FS A A | 19 | 7 | |
3 | MONTERO CLINICA DENTAL UNIO FUTBOL SALA MARTORELL A | 19 | 7 | |
4 | LES CORTS UBAE. A.E. A | 16 | 7 | |
5 | AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE A | 15 | 7 | |
6 | EFS PALAFOLLS A | 13 | 7 | |
7 | BARÇA A | 12 | 7 | |
8 | FUTSAL ARENYS DE MAR A | 7 | 7 | |
9 | SANT JOAN DESPI C.F.S. GROCASA A | 7 | 7 | |
10 | F.S. OLESA A | 6 | 7 | |
11 | SANT JOAN DE VILASSAR FS A | 4 | 7 | |
12 | CE SANTA COLOMA FUTSAL A | 3 | 7 | |
13 | RIPOLLET F.S. A | 2 | 7 | |
14 | UNIO F.S. MOLLET A | 0 | 7 | |
Punts | Partits |
---|
1 | L'HOSPITALET BELLSPORT A | 12 | 5 | |
2 | AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE C | 12 | 5 | |
3 | CERDANYOLA VALLES, F.C. A | 11 | 5 | |
4 | RAPID SANTA COLOMA, F.S. B | 10 | 5 | |
5 | A.E. MONTORNES FUTBOL SALA B | 9 | 4 | |
6 | FUNDACIÓ TERRASSA FC 1906 B | 4 | 4 | |
7 | ALHEÑA CLUB ESPORTIU A | 4 | 4 | |
8 | BABAR A.E. A | 4 | 4 | |
9 | ATLÈTIC LES CORTS FUTSAL A | 3 | 3 | |
10 | BADALONA FUTSAL IRIS B | 3 | 5 | |
11 | FUTSAL GESTORIA LUIS MATARÓ C.E. C | 0 | 3 | |
12 | POLINYA, F.S. A | 0 | 3 | |
Punts | Partits |
---|
1 | L'HOSPITALET BELLSPORT A | 12 | 5 | |
2 | AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE C | 12 | 5 | |
3 | CERDANYOLA VALLES, F.C. A | 11 | 5 | |
4 | RAPID SANTA COLOMA, F.S. B | 10 | 5 | |
5 | A.E. MONTORNES FUTBOL SALA B | 9 | 4 | |
6 | FUNDACIÓ TERRASSA FC 1906 B | 4 | 4 | |
7 | ALHEÑA CLUB ESPORTIU A | 4 | 4 | |
8 | BABAR A.E. A | 4 | 4 | |
9 | ATLÈTIC LES CORTS FUTSAL A | 3 | 3 | |
10 | BADALONA FUTSAL IRIS B | 3 | 5 | |
11 | FUTSAL GESTORIA LUIS MATARÓ C.E. C | 0 | 3 | |
12 | POLINYA, F.S. A | 0 | 3 | |
Punts | Partits |
---|
1 | LES CORTS UBAE. A.E. A | 21 | 7 | |
2 | BARÇA A | 21 | 7 | |
3 | F.S. OLESA A | 15 | 7 | |
4 | INDUSTRIAS SANTA COLOMA A | 15 | 7 | |
5 | SANT JOAN DE VILASSAR FS A | 15 | 7 | |
6 | EFS PALAFOLLS A | 15 | 7 | |
7 | COVISA MANRESA FS A A | 12 | 7 | |
8 | AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE A | 9 | 7 | |
9 | AE SANT ANDREU A | 9 | 7 | |
10 | RIPOLLET F.S. A | 7 | 7 | |
11 | FINQUES HA UNIO FUTBOL SALA MARTORELL A | 3 | 7 | |
12 | STAR PALAMÓS - GIRONA FUTSAL A | 2 | 7 | |
13 | PURA BRASA RACING PINEDA A | 1 | 7 | |
14 | FS CASTELLDEFELS SENTBIEN A | 0 | 7 | |
Punts | Partits |
---|
1 | SANT JOAN DESPI C.F.S. GROCASA B | 13 | 5 | |
2 | BADALONA FUTSAL IRIS A | 12 | 4 | |
3 | C.E.T. 10, FS A | 10 | 4 | |
4 | CE SANTA COLOMA FUTSAL - CFS MONTSANT A | 10 | 5 | |
5 | AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE B | 9 | 4 | |
6 | LES CORTS UBAE. A.E. B | 9 | 4 | |
7 | CASP, A.E. A | 7 | 4 | |
8 | BABAR A.E. A | 7 | 5 | |
9 | AE BADALONES - PINTURAS CORBACHO A | 7 | 5 | |
10 | CERDANYOLA VALLES, F.C. A | 4 | 5 | |
11 | ARRELS AE FS A | 3 | 5 | |
12 | UNIO F.S. MOLLET B | 1 | 5 | |
13 | CORET , ASSOCIACIO ESPORTIVA A | 0 | 4 | |
14 | NATACIO SABADELL B | 0 | 5 | |
Punts | Partits |
---|
1 | SANT ANDREU, A.E. B | 13 | 5 | |
2 | CET 10 F.S ( ARTOS SPORTS CLUB) C | 12 | 5 | |
3 | CE MARISTES RUBI B | 12 | 5 | |
4 | CEFS PROSPERITAT-EVEREST A | 10 | 5 | |
5 | AE BADALONA FUTSAL IRIS B | 7 | 4 | |
6 | RAPID SANTA COLOMA, F.S. A | 7 | 5 | |
7 | FORTALEZA ASSOCIACIO ESPORTIVA A | 6 | 5 | |
8 | MONTSANT, F.S. A | 6 | 5 | |
9 | MONTSENY, C.E.CD A | 6 | 5 | |
10 | AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE C | 6 | 5 | |
11 | OLIMPYC FLORESTA B | 5 | 5 | |
12 | JESUÏTES GRÀCIA-COL.LEGI KOSTKA ,C.E. A | 3 | 4 | |
13 | MARTINENC, F.C. A | 3 | 4 | |
14 | CFS LA UNION A | 0 | 4 | |
Punts | Partits |
---|
ÚLTIMES NOTÍCIES
UN NADAL MÉS, AMB LES JORNADES DE TECNIFICACIÓ A PUNT!
Futsalero/a!
Nova temporada de Tecnificacions eixamplines, a punt! Un any més, gaudint del millor futsal nadalenc al Viladomat!
- Aquest cop, en tres packs de 2 dies: 23-24 i 30-31 de de desembre, i 2-3 de ...
AQUEST MARÇ, NOVES JORNADES DE TECNIFICACIÓ PER SETMANA SANTA
...
TORNA EL MÍTIC TORNEIG DE PÀDEL DEL CFSE
Eixamplí/a, estem d'enhorabona!
Després de varis anys, per fi torna el Torneig de Pàdel del CFS Eixample, que reuneix a jugadors/es, tècnics, Junta Directiva, actual i passada, en una diada de Club única.
En format masculí i femení...
LES JORNADES DE TECNIFICACIÓ DE NADAL JA SON AQUÍ!
COMUNICAT OFICIAL: ASSEMBLEA RFEF
El passat diumenge 20 d’agost la selecció espanyola femenina de futbol, amb un bon nombre de futbolistes formades a Catalunya, va proclamar-se campiona del món. Desgraciadament, però, des d’aquell dia la notícia no han estat les jugadores, sinó un...
CAMPIONES DE CATALUNYA!
L'equip de Simón s'ha proclamat campió de catalunya de la temporada 2022/2023 aquest 20 de Maig al pavelló de Premia de Dalt després de disputar la final contra el FS Olesa i guanyar per 3-0.
El partit ha començat amb molt de respecte per...
VOLS VESTIR LA NEGRIVERMELLA? AQUEST ÉS EL MOMENT!
Iniciem el període de proves per tots els nostres equips de cara a la temporada 2023/24.
Estàs interessat/a? Contacta’ns!
Selecciona el teu contacte en funció de la secció en la que estiguis interessada,
676 044 133 (Base M...
COMENÇA UNA NOVA TEMPORADA
Tot torna a normalitat o això és que esperem en aquesta nova temporada. Comença la 2021/2022 amb moltes ganes i moltes cares noves.
Jugadors i jugadores amb ganes de poder practicar el Futbol Sala. Aquest cap de setmana ja ha començat a r...
XARXES SOCIALS