CLASSIFICACIÓ

actualitzat: 20:00 28/04/2024
Aelis - Sage Partner Eixample 'B'
1ª Divisió - Infantil B Masculí
Equip G E P GF GC
1 CE SANTA COLOMA FUTSAL  A CE SANTA COLOMA FUTSAL A 61 0 22 20 1 0 98
2 CLUB GRÀCIA FUTBOL SALA A CLUB GRÀCIA FUTBOL SALA A 52 0 22 16 4 2 66
3 RUBI C.E.F.S. A RUBI C.E.F.S. A 49 0 22 16 1 4 84
4 AE BADALONA FUTSAL IRIS  A AE BADALONA FUTSAL IRIS A 44 0 22 14 2 2 68
5 MARISTES SANTS LES CORTS C.E. A MARISTES SANTS LES CORTS C.E. A 42 0 22 13 3 2 75
6 LES CORTS UBAE. A.E. B LES CORTS UBAE. A.E. B 38 0 22 12 2 3 74
7 SANT ANDREU, A.E. A SANT ANDREU, A.E. A 37 0 22 12 1 6 66
8 ARRELS, A.E.F.S. A ARRELS, A.E.F.S. A 31 0 22 9 4 5 60
9 MONTSANT, F.S. A MONTSANT, F.S. A 23 0 21 6 5 4 44
10 CLUB ESPORTIU LA SALLE GRÀCIA A CLUB ESPORTIU LA SALLE GRÀCIA A 23 0 22 7 2 6 63
11 AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE B AELIS-SAGE PARTNER EIXAMPLE B 18 0 22 5 3 7 55
12 RAPID SANTA COLOMA, F.S. A RAPID SANTA COLOMA, F.S. A 15 0 21 4 3 9 37
13 L'HOSPITALET BELLSPORT A L'HOSPITALET BELLSPORT A 8 0 22 2 2 9 17
14 CLINICA DENTAL DEL CENTRE FS CASTELLAR B CLINICA DENTAL DEL CENTRE FS CASTELLAR B 1 0 22 0 1 11 18
Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que hi esteu d'acord Acceptar